ATRIBUTO DE MERCANCÍA
El jumbo de perforación FC10-1BCD se utiliza principalmente para perforar barrenos para construcciones de túneles en minería, metalurgia, agua y electricidad, ferrocarriles, ingeniería de carreteras, etc. Esta serie utiliza todo el accionamiento hidráulico, con alta eficiencia y velocidad que puede ser de 0,8-2 m / min. El avanzado sistema de perforación controlado hidráulicamente, que es seguro y fácil de operar, incorpora la función de parada automática y anti-atasco, parada automática en el punto final, lavado automático. Este jumbo tiene un cuerpo pequeño, funciona con la oruga, puede subir con flexibilidad en pendientes de 14 °. Puede funcionar con motor eléctrico y diésel, para garantizar el funcionamiento y el funcionamiento cuando hay escasez de energía. La perforadora de roca hidráulica flexible puede trabajar en la sección, el techo, el costado y el piso. La plataforma de perforación no solo puede perforar un orificio de explosión, de acuerdo con la base de la sección, sino que también puede perforar un orificio de perno convenientemente con nuestro impulsor patentado.
DIÁMETRO DEL AGUJERO | φ33~φ102 MM | POTENCIA DEL MOTOR | 30 KW | FRECUENCIA DE IMPACTO | 34~67 HZ |
---|---|---|---|---|---|
LONGITUD DEL TUBO DE PERFORACIÓN | 3050 MM | VELOCIDAD DE CORRER | 2.5 KM/H | VELOCIDAD DE ROTACIÓN | 200~400 R/MIN |
PROFUNDIDAD DEL AGUJERO | 2.7 M | MAX. PROPULSIÓN | 9000 N | SECCIÓN (WXH) | 2X2~3.5X3.5 M |
VELOCIDAD DE PERFORACIÓN | 0.8~2 M/MIN | ENERGÍA DE IMPACTO | 100~200 J | PESO TOTAL | ≈6500 KG |
TAMAÑO TOTAL (L * W * H) | 7850 * 920 * 1750 MM |
Artículo | Parámetro | |
---|---|---|
Cuerpo | Tamaño total (L × W × H) | 7050×920×1750 mm |
Diámetro del agujero | Φ33~Φ102 mm | |
Longitud de la tubería de perforación | 3050 mm | |
Profundidad del agujero | 2.7 m | |
Velocidad de perforación | 0.8~2 m/min | |
Sección (W × H) | 2×2~3.5×3.5 m | |
Capacidad de escalada (superficie de conducción suave) | 25% | |
Peso total | ≈6500 kg | |
Ayuda para caminar | Potencia del motor | 32.2 KW |
Velocidad de carrera | 2.5 km/h | |
Min. radio de giro | 4.5 m | |
Auge | Arriba y abajo | up 55°, down 16° |
Auge del oscilación | inner 31°, outer31° | |
Compensación | 1500 mm | |
Rotación | positive180° negative180° |
|
Propulsor | Cabeceo | down105°, up15° |
Ángulo de oscilación | inner45°, outer45° | |
Largo total | 4150 mm | |
Profundidad del agujero | 2700 mm | |
Max. Propulsión | 9000 N | |
Flujo de impacto | 30~45 L/min | |
Presión de aceite de impacto | 14~16 Mpa | |
Esfuerzo de torsión | 60~260 N·m | |
Energía de impacto | 100~200 J | |
Frecuencia de impacto | 34~67 Hz | |
Velocidad de rotación | 200~400 r/min | |
Sistema de aire | Presión de aire del orificio de soplado | 0.7 MPa |
Presión de aire del tanque de aceite | 0.03 MPa | |
Presión de aire del taladro de roca | 0.4 MPa | |
Sistema de agua | Presión de agua de perforación de roca | (≥)1.2 MPa |
Presión de agua más fría | (≤)0.6 MPa |
Sobre nosotras
NUESTRA FÁBRICA
Acuerdo de México
Acuerdo de Italia
Acuerdo de Portugal
Acuerdo de América
Oferta de Perú
Acuerdo de Albania
Reviews
There are no reviews yet.