ATRIBUTO DE MERCANCÍA
El jumbo de escalada en grandes pendientes FC10B-1BD se utiliza principalmente para perforar barrenos para construcciones de túneles en minería, metalurgia, agua y electricidad, ferrocarriles, ingeniería de carreteras, etc. 2 m / min. El avanzado sistema de perforación controlado hidráulicamente, que es seguro y fácil de operar, incorpora la función de parada automática y anti-atasco, parada automática en el punto final, lavado automático. Este jumbo tiene un cuerpo pequeño, corre con la oruga, puede subir con flexibilidad en pendientes de 28 °. Trabajar con motor eléctrico puede mejorar mucho el entorno de trabajo, reduce el ruido, el polvo y el consumo de energía. La perforadora de roca hidráulica flexible puede trabajar en la sección, el techo, el costado y el piso. El jumbo no solo puede perforar un orificio de explosión, de acuerdo con la base de la sección, sino que también puede perforar un orificio de perno convenientemente con nuestro impulsor patentado.
DIÁMETRO DEL AGUJERO | φ33~φ102 MM | POTENCIA DEL MOTOR | 32.2 KW | FRECUENCIA DE IMPACTO | 34~67 HZ |
---|---|---|---|---|---|
LONGITUD DEL TUBO DE PERFORACIÓN | 3050 MM | VELOCIDAD DE CORRER | 2.5 KM/H | VELOCIDAD DE ROTACIÓN | 200~400 R/MIN |
PROFUNDIDAD DEL AGUJERO | 2.7 M | MAX. PROPULSIÓN | 9000 N | SECCIÓN (W * H) | 2*2~3.5*3.5 M |
VELOCIDAD DE PERFORACIÓN | 0.8~2 M/MIN | ENERGÍA DE IMPACTO | 100~200 J | PESO TOTAL | ≈6500 KG |
TAMAÑO TOTAL (L * W * H) | 7500 * 900 * 1500 MM |
Artículo | Parámetro | |
---|---|---|
Cuerpo | Tamaño total (L × W × H) (al transportar) | 7500×900×1500 mm |
Diámetro del agujero | φ33-102 mm | |
Longitud de la tubería de perforación | 3050 m | |
Profundidad del agujero | 2.7 m | |
Velocidad de perforación | 0.8-2 m/min | |
Sección (W × H) | 2×2~3.5×3.5 m | |
Poder total | 32.2 Kw | |
Peso total | ~6500 Kg | |
Fondo | Min. radio de giro (giro puntual) | 4.5 m |
Velocidad de carrera | 2.5 km/h | |
Capacidad de escalada (superficie de conducción suave) | 25% | |
Auge | Arriba y abajo | up55° down16° |
Auge del oscilación | inner 31°outer 31° | |
Compensación | 1500 mm | |
Ángulo de rotación | Positive 180° negative 180° | |
Propulsor | Cabeceo | down105° up15° |
Ángulo de oscilación | inner45° outer45° | |
Largo total | 4150 mm | |
Profundidad del agujero | 2700 mm | |
Max. Propulsión | 9000 N | |
Sistema de aire | Presión de aire del orificio de soplado | 0.7 Mpa |
Presión de aire del tanque de aceite | 0.03 Mpa | |
Presión de aire del taladro de roca | 0.4 Mpa | |
Sistema de agua | Presión de agua de perforación de roca | (≥) 1.2 Mpa |
Presión de agua más fría | (≤) 0.6 Mpa |
Sobre nosotras
NUESTRA FÁBRICA
Acuerdo de México
Acuerdo de Italia
Acuerdo de Portugal
Acuerdo de América
Oferta de Perú
Acuerdo de Albania
Reviews
There are no reviews yet.