Especificación detallada
Parámetros técnicos principales:
Motor diesel | Fabricante | CUMMINS |
Modelo | QSM11 | |
Poder | 298KW | |
Convertidor de par Transmisión | Fabricante | DANA |
Modelo | CL8000/6000 | |
Eje | Fabricante | Kessler |
Modelo | D91 | |
Modo de freno | Detener el freno | √ |
Freno de conducción | √ | |
Freno de emergencia | √ | |
Vacaciones de primavera | √ | |
Freno hidraulico | √ | |
Freno húmedo multidisco | √ | |
Sistema hidráulico | Sistema de trabajo | MICO |
Sistema de dirección | MICO | |
Sistema de frenado | MICO | |
Volumen de la cuchara | 17m3 | |
Capacidad nominal: | 35t | |
Velocidad: | 0~35(km/h) | |
Pendiente superable: | 14º | |
Ángulo de descarga | 65º | |
Radio de giro mínimo (ourter) | ≤8650 | |
Max. ángulo de dirección: | ±42º | |
Min. autorización: | 390mm | |
Tiempo de inclinación | 12s | |
Tiempo de caída | 8s | |
Tamaño de la llanta: | 26.5R25 | |
Dimensiones | Longitud (transporte): | 10345 mm |
Ancho: | 2745 mm | |
Altura (con cabina): | 2664 mm | |
base: | 5105 mm | |
Peso del camión: | 28T |
Sobre nosotras
JINAN FUCHENG INTERNATIONAL TRADE CO., LTD
NUESTRA TALLER

CASO DE TRANSACCIÓN

Acuerdo de México

Acuerdo de Italia

Acuerdo de Portugal

Acuerdo de América

Oferta de Perú

Acuerdo de Albania
CERTIFICADO PROFESIONAL

Valoraciones
No hay valoraciones aún.