FCMJ1-14 sondaj jumbo esas olarak madencilik, metalurji, su ve elektrik, demiryolları, otoyol mühendisliği vb. alanlarda tünel inşaatı için delik açmak için kullanılır. Bu seri, yüksek verimlilik ve 0,8-2 m / dak olabilen hız ile tüm hidrolik tahriki kullanır. Güvenli ve kullanımı kolay olan gelişmiş hidrolik kontrollü delme sistemi, otomatik durdurma ve sıkışma önleme, bitiş noktasında otomatik durdurma, otomatik yıkama işlevini içerir. Elektrik motoru ile çalışmak, çalışma ortamını büyük ölçüde iyileştirebilir, gürültüyü, tozu ve güç tüketimini azaltabilir. Esnek hidrolik kaya delici bölüm, çatı, yan ve zemin üzerinde çalışabilir. Jumbo, bölümün tabanına göre sadece bir patlama deliği açmakla kalmaz, patentli pervanemizle rahatça bir cıvata deliği açabilir.
| Makale | Arameter | |
|---|---|---|
| Vücut | Toplam boyut (U × G × Y) | 7050×920×1750 mm |
| Delik çapı | Φ33~Φ102 mm | |
| Sondaj borusu uzunluğu | 3050 mm | |
| Delik derinliği | 2.7 m | |
| Delme hızı | 0,8~2 m/dak | |
| Bölüm (G × Y) | 2×2~3.5×3.5 m | |
| Tırmanma yeteneği (pürüzsüz yüzey) | 25% | |
| Toplam ağırlık | ≈6500 kg | |
| Yürüme yardımı | Motor gücü | 30 KW |
| Koşu hızı | 2,5 km/saat | |
| Min. Dönüş yarıçapı | 4.5 m | |
| Bom | Yukarı ve aşağı | yukarı55°, aşağı16° |
| Salıncak bomu | iç31°, dış31° | |
| Tazminat | 1500 mm | |
| Dönme açısı | pozitif180°, negatif180° | |
| Pervane | Pitching | aşağı105°, yukarı15° |
| Salınım açısı | iç45°, dış45° | |
| Toplam uzunluk | 4150 mm | |
| Delik derinliği | 2700 mm | |
| Maks. İtici Güç | 9000 N | |
| Etki akışı | 30~45 L/dk | |
| Darbe yağ basıncı | 14~16 Mpa | |
| Tork | 60~260 N-m | |
| Darbe enerjisi | 100~200 J | |
| Etki sıklığı | 34~67 Hz | |
| Dönüş hızı | 200~400 dev/dak | |
| Hava Sistemi | Üfleme deliği hava basıncı | 0,7 Mpa |
| Yağ deposu hava basıncı | 0,03 Mpa | |
| Kaya delici hava basıncı | 0,4 Mpa | |
| Su sistemi | Kaya Delme Su Basıncı | (≥) 1,2 MPa |
| Daha soğuk su basıncı | (≤) 0,6 MPa | |
HAKKIMIZDA
FABRİKAMIZ
Meksika anlaşması
İtalya anlaşması
Portekiz anlaşması
Amerika anlaşması
Peru anlaşması
Arnavutluk anlaşması
YETKİLİ TASDİK




Yorumlar
Henüz yorum yok.