ATTRIBUTO MERCEOLOGICO
DIAMETRO DEL FORO | φ33~φ102 MM | POTENZA DEL MOTORE | 30 KW | FREQUENZA D'IMPATTO | 34~67 HZ |
LUNGHEZZA DEL TUBO DI PERFORAZIONE | 3050 MM | VELOCITÀ DI CORSA | 2,5 KM/H | VELOCITÀ DI ROTAZIONE | 200~400 R/MIN |
PROFONDITÀ DEL FORO | 2.7 M | MAX. PROPULSIONE | 9000 N | SEZIONE (WXH) | 2X2~3,5X3,5 M |
VELOCITÀ DI PERFORAZIONE | 0,8~2 M/MIN | ENERGIA D'IMPATTO | 100~200 J | PESO TOTALE | ≈6500 KG |
DIMENSIONI COMPLESSIVE (L*L*H) | 7850 * 920 * 1750 MM |
Il jumbo di perforazione FC10-1BCD è utilizzato principalmente per praticare fori di esplosione per le costruzioni di gallerie nei settori minerario, metallurgico, idrico ed elettrico, ferroviario, autostradale, ecc. Questa serie utilizza un azionamento interamente idraulico, con un'elevata efficienza e una velocità che può essere di 0,8-2 m/min.
L'avanzato sistema di perforazione a controllo idraulico, sicuro e facile da usare, incorpora la funzione di auto-arresto e anti-inceppamento, l'auto-arresto nel punto finale e l'auto-lavaggio.
Questo jumbo ha un corpo piccolo, funziona con un cingolo e può arrampicarsi in modo flessibile su pendenze di 14°. Può funzionare con motore elettrico e diesel, per garantire il funzionamento e l'operatività in caso di mancanza di energia. La trivella idraulica flessibile può lavorare in sezione, sul tetto, sul lato e sul pavimento. L'impianto di perforazione non solo è in grado di praticare un foro per l'esplosione, in base alla base della sezione, ma può anche praticare comodamente un foro per il bullone con la nostra girante brevettata.
Articolo | Parametro | |
Corpo | Dimensione complessiva (L×L×H) | 7050×920×1750 mm |
Diametro del foro | Φ33~Φ102 mm | |
Lunghezza del tubo di perforazione | 3050 mm | |
Profondità del foro | 2.7 m | |
Velocità di foratura | 0,8~2 m/min | |
Sezione (L×H) | 2×2~3.5×3.5 m | |
Capacità di arrampicata (superficie liscia) | 25% | |
Peso totale | ≈6500 kg | |
Ausili per la deambulazione | Potenza del motore | 32,2 KW |
Velocità di corsa | 2,5 km/h | |
Raggio di sterzata minimo | 4.5 m | |
Boom | Su e giù | su 55°, giù 16° |
Braccio oscillante | interno 31°, esterno 31° | |
Compensazione | 1500 mm | |
Rotazione | positivo180°
negativo180° |
|
Propulsore | Lancio | giù105°, su15° |
Angolo di oscillazione | interno45°, esterno45° | |
Lunghezza totale | 4150 mm | |
Profondità del foro | 2700 mm | |
Massimo. Propulsione | 9000 N | |
Flusso d'impatto | 30~45 L/min | |
Pressione dell'olio d'impatto | 14~16 Mpa | |
Coppia | 60~260 N-m | |
Energia d'impatto | 100~200 J | |
Frequenza d'impatto | 34~67 Hz | |
Velocità di rotazione | 200~400 giri/min | |
Sistema ad aria | Pressione dell'aria nel foro di soffiaggio | 0,7 MPa |
Pressione dell'aria nel serbatoio dell'olio | 0,03 MPa | |
Pressione dell'aria del trapano da roccia | 0,4 MPa | |
Sistema idrico | Pressione dell'acqua della trivella da roccia | (≥)1,2 MPa |
Pressione dell'acqua più fredda | (≤)0,6 MPa |
SU DI NOI
LA NOSTRA FABBRICA
Accordo con il Messico
Accordo con l'Italia
Accordo con il Portogallo
Accordo con l'America
Accordo con il Perù
Accordo con l'Albania
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.