Le jumbo de forage FC30-1BD est principalement utilisé pour forer des trous pour la construction de tunnels dans les secteurs de l'exploitation minière, de la métallurgie, de l'eau et de l'électricité, des chemins de fer, de l'ingénierie routière, etc. Cette série utilise un entraînement hydraulique, avec une efficacité élevée et une vitesse de 0,8 à 2 m / min. Le système de forage à commande hydraulique avancé, sûr et facile à utiliser, intègre les fonctions d'arrêt automatique et d'anti-blocage, d'arrêt automatique au point final, de lavage automatique. Ce jumbo a un petit corps, fonctionne avec la chenille, peut monter avec souplesse sur une pente de 14 °. L'utilisation d'un moteur électrique permet d'améliorer considérablement l'environnement de travail, de réduire le bruit, la poussière et la consommation d'énergie. Le marteau-piqueur hydraulique flexible peut travailler sur la section, le toit, le côté et le sol. Le jumbo peut non seulement forer un trou de mine, en fonction de la base de la section, mais il peut également forer un trou de boulon de manière pratique grâce à notre impulseur breveté.
Article | Paramètres | |
---|---|---|
Corps | Taille totale (L × L × H) | 10300×1400×2600 mm |
Diamètre du trou | φ33~φ102 mm | |
Longueur du tube de forage | 3850 mm | |
Profondeur du trou | 3500 mm | |
Vitesse de perçage | 0,8~2 m/min | |
Section (b × h) | 2.5×2.5~6×6.5 m | |
Moteur électrique à cette puissance | 55+2,2+7,5 kW | |
Puissance du moteur à combustion interne | Aucun kW | |
Poids total | 12 t | |
Le fond | Min. Rayon de braquage | spot turn m |
Vitesse de course | 2,5 km/h | |
Capacité d'escalade | 14° | |
Joint | intérieur45°, extérieur45° | |
De haut en bas | vers le haut55°, vers le bas16 | |
Flèche pivotante | intérieur35°, extérieur35° | |
Pêcheur à rotation | positif180°, négatif180° | |
Pitching | baisse105°, hausse15°. | |
Angle d'oscillation | intérieur90°, extérieur90° | |
Compensation | 1500 mm | |
Extension | 1200 mm | |
Distance de propulsion | 1765 mm | |
Max. Propulsion | 15000 N | |
Foreuse hydraulique | Numéro de modèle | HYD300 |
Impact sur la pression d'huile | 13~16 Mpa | |
Impact sur le flux | 95~120 L/min | |
Couple | 975 N-m | |
Pouvoir d'impact | 15 Kw | |
Fréquence d'impact | 55~80 Hz | |
Vitesse de rotation | 200-300 r/min | |
Diamètre du trou | φ32~φ102 mm | |
Poids | 152 Kg | |
Système hydraulique | Impact de la pression du circuit | 16 Mpa |
Pression du circuit de rotation du tube de forage | 15 Mpa | |
Pression du circuit de compensation | 10 Mpa | |
Pression de la boucle de rampe | 17,5 Mpa | |
Pression dans la boucle de propulsion | ≈10 Mpa | |
Extension de la jambe Pression de la boucle | 18,5 Mpa | |
Pression du circuit de fonctionnement | 21 Mpa | |
Air Sistem | Chute de la pression d'air du réservoir | 0,03 Mpa |
Pression d'air du trou de soufflage | 0,7 Mpa | |
Pression d'air des marteaux-piqueurs | 0,4 Mpa | |
Système d'eau Système électrique |
Pression de l'eau pour le forage de roches | 0,8-1,5 Mpa |
Pression de l'eau du refroidisseur | 0,6 Mpa | |
Puissance installée | 55+7,5+2,2 Kw | |
Tension d'alimentation | 380/660 V | |
Courant nominal | 102/58.7 A | |
Vitesse de rotation du moteur électrique | 1470 r/min |
À PROPOS DE NOUS
NOTRE USINE
Accord avec le Mexique
Accord avec l'Italie
Accord avec le Portugal
Accord avec l'Amérique
Accord avec le Pérou
Accord avec l'Albanie
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.