ATTRIBUT DU PRODUIT
DIAMÈTRE DU TROUS | φ33~φ102 MM | PUISSANCE DU MOTEUR | 32,2 KW | SECTION (L*H) | 2*2~3.5*3.5 M |
LONGUEUR DE LA TIGE DE FORAGE | 3050 MM | VITESSE DE COURSE | 2,5 KM/H | POIDS TOTAL | ≈6500 KG |
PROFONDEUR DU TROU | 2.7 M | MAX. PROPULSION | 9000 N | FRÉQUENCE D'IMPACT | 34~67 HZ |
VITESSE DE FORAGE | 0,8~2 M/MIN | IMPACT ENERGY | 100~200 J | VITESSE DE ROTATION | 200~400 R/MIN |
TAILLE TOTALE (L*L*H) | 7050 * 920 * 1750 MM |
Le jumbo de forage FC10-1BD est principalement utilisé pour forer des trous de mine pour les constructions de tunnels dans les secteurs de l'exploitation minière, de la métallurgie, de l'eau et de l'électricité, des chemins de fer, de l'ingénierie routière, etc. Cette série utilise un entraînement entièrement hydraulique, avec une efficacité élevée et une vitesse pouvant atteindre 0,8-2 m/min. Le système de forage à commande hydraulique avancé, sûr et facile à utiliser, comprend la fonction d'arrêt automatique et d'anti-bourrage, l'arrêt automatique au point final, le lavage automatique. Ce jumbo a un petit corps, fonctionne avec le chenillard, peut grimper de manière flexible sur une pente de 14°. L'utilisation d'un moteur électrique permet d'améliorer considérablement l'environnement de travail, de réduire le bruit, la poussière et la consommation d'énergie. Le jumbo peut non seulement forer un trou de mine, en fonction de la base de la section, mais il peut également forer un trou de boulon de manière pratique grâce à notre roue brevetée.
Objet | Paramètres | |
Corps | Taille totale (L×L×H) | 7050×920×1750 mm |
Diamètre du trou | Φ33~Φ102 mm | |
Longueur du tube de forage | 3050 mm | |
Profondeur du trou | 2.7 m | |
Vitesse de perçage | 0,8~2 m/min | |
Section (L×H) | 2×2~3.5×3.5 m | |
Capacité d'escalade (surface de roulement lisse) | 25% | |
Poids total | ≈6500 kg | |
Aides à la marche | Puissance du moteur | 32,2 KW |
Vitesse de course | 2,5 km/h | |
Rayon de braquage minimal | 4.5 m | |
Boom | De haut en bas | hausse de 55°, baisse de 16 |
Flèche pivotante | intérieur 31°, extérieur31 | |
Compensation | 1500 mm | |
Rotation | positif180°
négatif180° |
|
Propulseur | Pitching | baisse105°, hausse15°. |
Angle de pivotement | intérieur45°, extérieur45° | |
Longueur totale | 4150 mm | |
Profondeur du trou | 2700 mm | |
Max. Propulsion | 9000 N | |
Flux d'impact | 30~45 L/min | |
Pression d'huile d'impact | 14~16 Mpa | |
Couple | 60~260 N-m | |
Énergie d'impact | 100~200 J | |
Fréquence d'impact | 34~67 Hz | |
Vitesse de rotation | 200~400 r/min | |
Système d'air | Pression de l'air dans le trou de soufflage | 0,7 MPa |
Pression d'air du réservoir d'huile | 0,03 MPa | |
Pression d'air des marteaux-piqueurs | 0,4 MPa | |
Système d'eau | Pression de l'eau de forage | (≥)1,2 MPa |
Pression de l'eau plus froide | (≤)0,6 MPa |
À PROPOS DE NOUS
NOTRE USINE
Accord avec le Mexique
Accord avec l'Italie
Accord avec le Portugal
Accord avec l'Amérique
Accord avec le Pérou
Accord avec l'Albanie
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.