ATTRIBUT DU PRODUIT
DIAMÈTRE DU TROUS | φ33~φ102 MM | PUISSANCE DU MOTEUR | 32,2 KW | FRÉQUENCE D'IMPACT | 34~67 HZ |
LONGUEUR DE LA TIGE DE FORAGE | 3050 MM | VITESSE DE COURSE | 2,5 KM/H | VITESSE DE ROTATION | 200~400 R/MIN |
PROFONDEUR DU TROU | 2.7 M | MAX. PROPULSION | 9000 N | SECTION (L*H) | 2*2~3.5*3.5 M |
VITESSE DE FORAGE | 0,8~2 M/MIN | IMPACT ENERGY | 100~200 J | POIDS TOTAL | ≈6500 KG |
TAILLE TOTALE (L*L*H) | 7500 * 900 * 1500 MM |
Le jumbo FC10B-1BD est principalement utilisé pour forer des trous de mine pour les constructions de tunnels dans les secteurs de l'exploitation minière, de la métallurgie, de l'eau et de l'électricité, des chemins de fer, de l'ingénierie routière, etc. Cette série utilise un entraînement hydraulique, avec une efficacité élevée et une vitesse de 0,8 à 2 m/min. Le système de forage à commande hydraulique avancé, sûr et facile à utiliser, comprend les fonctions d'arrêt automatique et d'anti-bourrage, d'arrêt automatique au point final et de lavage automatique. Ce jumbo a un petit corps, fonctionne avec des chenilles et peut grimper avec souplesse sur une pente de 28°. L'utilisation d'un moteur électrique permet d'améliorer considérablement l'environnement de travail, de réduire le bruit, la poussière et la consommation d'énergie. Le marteau-piqueur hydraulique flexible peut travailler sur la section, le toit, le côté et le sol. Le jumbo peut non seulement forer un trou de mine, en fonction de la base de la section, mais il peut également forer un trou de boulon de manière pratique grâce à notre roue brevetée.
Objet | Paramètres | |
Corps | Dimensions globales (L×L×H) (lors du transport) | 7500×900×1500 mm |
Diamètre du trou | φ33-102 mm | |
Longueur du tube de forage | 3050 m | |
Profondeur du trou | 2.7 m | |
Vitesse de perçage | 0,8-2 m/min | |
Section (L×H) | 2×2~3.5×3.5 m | |
Puissance totale | 32,2 Kw | |
Poids total | ~6500 Kg | |
Le fond | Rayon de braquage min. | 4.5 m |
Vitesse de course | 2,5 km/h | |
Capacité d'escalade (surface de roulement lisse) | 25% | |
Boom | De haut en bas | haut55° bas16° |
Flèche pivotante | intérieur 31°extérieur 31° | |
Compensation | 1500 mm | |
Angle de rotation | Positif 180° négatif 180° | |
Propulseur | Pitching | en bas105° en haut15 |
Angle de pivotement | intérieur45° extérieur45° | |
Longueur totale | 4150 mm | |
Profondeur du trou | 2700 mm | |
Max. Propulsion | 9000 N | |
Système d'air | Pression de l'air dans le trou de soufflage | 0,7 Mpa |
Pression d'air du réservoir d'huile | 0,03 Mpa | |
Pression d'air des marteaux-piqueurs | 0,4 Mpa | |
Système d'eau | Pression de l'eau de forage | (≥) 1,2 Mpa |
Pression de l'eau plus froide | (≤) 0,6 Mpa |
À PROPOS DE NOUS
NOTRE USINE
Accord avec le Mexique
Accord avec l'Italie
Accord avec le Portugal
Accord avec l'Amérique
Accord avec le Pérou
Accord avec l'Albanie
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.