Le jumbo de forage FCMJ2-18 est principalement utilisé pour forer des trous de mine pour les constructions de tunnels dans les secteurs de l'exploitation minière, de la métallurgie, de l'eau et de l'électricité, des chemins de fer, de l'ingénierie des autoroutes, etc. Cette série utilise un entraînement hydraulique, deux flèches travaillent ensemble, avec une grande efficacité et une vitesse de 0,8 à 2 m/min. Le système de forage à commande hydraulique avancé, sûr et simple à utiliser, comprend la fonction d'arrêt automatique et d'anti-brouillage, l'arrêt automatique au point final, le lavage automatique. Ce jumbo a un petit corps, fonctionne avec des chenilles et peut grimper de manière flexible sur de grandes pentes. L'utilisation d'un moteur électrique permet d'améliorer considérablement l'environnement de travail, de réduire le bruit, la poussière et la consommation d'énergie. Le marteau-piqueur hydraulique flexible peut travailler sur la section, le toit, le côté et le sol. Le jumbo ne se contente pas de forer des trous de mine, selon la base de la section, il peut également forer des trous de boulon de manière pratique grâce à notre roue brevetée.
Objet | Paramètres | |
Corps | Taille totale (L×L×H)) | 8350×1290×2450 mm |
Diamètre du trou | Φ33~Φ102 mm | |
Longueur du tube de forage | 3050 mm | |
Profondeur du trou | 2.7 m | |
Vitesse de perçage | 0,8~2 m/min | |
Section (L×H) | 2.5×2.5~5.5×4.5 m | |
Capacité d'escalade | 25% | |
Poids total | ≈8500 kg | |
Le fond | Rayon de braquage minimal | Tour de table |
Vitesse de course | ≤2.5 km/h | |
Boom | De haut en bas | vers le haut55°, vers le bas16 |
Flèche pivotante | intérieur14°, extérieur47 | |
Compensation | 1500 mm | |
Rotation | positif180°, négatif180° | |
Propulseur | Pitching | baisse105°, hausse15°. |
Angle de pivotement | intérieur45°, extérieur45° | |
Longueur totale | 4150 mm | |
Distance | 2700 mm | |
Max. Propulsion | 9000 N | |
Impact sur la pression d'huile | 30~45 L/min | |
Impact sur le flux | 14~16 Mpa | |
Couple | 60~260 N-m | |
L'impact sur l'énergie | 100~200 J | |
Fréquence d'impact | 34~67 Hz | |
Système hydraulique | Impact sur la pression de la boucle | 16 MPa |
Pression de la boucle de rotation du tube de forage | 15 MPa | |
Pression de la boucle de compensation | 10 MPa | |
Pression de la boucle de rampe | 20 MPa | |
Pression de la boucle de propulsion | 11 MPa | |
Pression de la boucle d'extension de la jambe | 21 MPa | |
Pression de la boucle de fonctionnement | 20 MPa | |
Système d'air | Chute de la pression d'air du réservoir | 0,03 Mpa |
Pression de l'air dans le trou de soufflage | 0,7 Mpa | |
Pression d'air des marteaux-piqueurs | 0,4 Mpa | |
Système d'eau | Pression de l'eau de forage | (≥) 1,2 MPa |
Pression de l'eau plus froide | (≤) 0,6 MPa | |
Système électrique | Puissance installée | 30 KW |
Tension d'alimentation | 380 V | |
Vitesse de rotation du moteur électrique | 1470 r/min | |
Boîte de commutation | Isolation antidéflagrante et sécurité intrinsèque |
À PROPOS DE NOUS
NOTRE USINE
Accord avec le Mexique
Accord avec l'Italie
Accord avec le Portugal
Accord avec l'Amérique
Accord avec le Pérou
Accord avec l'Albanie
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.