ATTRIBUT DU PRODUIT
DIAMÈTRE DU TROUS | φ33~φ102 MM | PUISSANCE DU MOTEUR | 32,2 KW | FRÉQUENCE D'IMPACT | 34~67 HZ |
LONGUEUR DE LA TIGE DE FORAGE | 3050 MM | VITESSE DE COURSE | 0,85 KM/H | VITESSE DE ROTATION | 200~400 R/MIN |
PROFONDEUR DU TROU | 2.7 M | MAX. PROPULSION | 9000 N | SECTION (L*H) | 2*2~3.5*3.5 M |
VITESSE DE FORAGE | 0,8~2 M/MIN | IMPACT ENERGY | 100~200 J | POIDS TOTAL | ≈6500 KG |
TAILLE TOTALE (L*L*H) | 7500 * 920 * 2023 MM |
Le jumbo de forage FC10-1BDG est principalement utilisé pour forer des trous de mine pour les constructions de tunnels dans les mines, la métallurgie, l'eau et l'électricité, les chemins de fer, les autoroutes, etc. Cette série fonctionne avec des roues à chenilles, et peut travailler à des kilomètres de la voie ferrée. Elle utilise un système d'entraînement entièrement hydraulique, avec une efficacité élevée et une vitesse de 0,8 à 2 m/min. Le système de forage à commande hydraulique avancé, sûr et facile à utiliser, comprend la fonction d'arrêt automatique et d'anti-bourrage, l'arrêt automatique au point final et le lavage automatique. Ce jumbo est de petite taille et se déplace sur le rail. L'utilisation d'un moteur électrique permet d'améliorer considérablement l'environnement de travail, de réduire le bruit, la poussière et la consommation d'énergie. Le marteau-piqueur hydraulique flexible peut travailler sur la section, le toit, le côté et le sol. Le jumbo peut non seulement forer un trou de mine, en fonction de la base de la section, mais il peut également forer un trou de boulon de manière pratique grâce à notre roue brevetée.
Objet | Paramètres | |
Corps | Taille totale (L×L×H) | 7500×920×2023 mm |
Diamètre du trou | Φ33~φ102 mm | |
Longueur du tube de forage | 3050 mm | |
Profondeur du trou | 2.7 m | |
Vitesse de perçage | 0,8-2 m/min | |
Section (L×H) | 2×2~3.5×3.5 m | |
Puissance totale | 32,2 KW | |
Poids total | ~6000 Kg | |
Le fond | Rayon de braquage min. | 6 m |
Vitesse de course | 0,85 Km/h | |
Capacité d'escalade (surface de roulement lisse) |
25% | |
Boom | De haut en bas | En hausse de 55° en baisse de 16 |
Flèche pivotante | Intérieur31° extérieur31° | |
Compensation | 1500 mm | |
Rotation | positive180°négative180° | |
Propulseur | Pitching | fait105° up15° |
Angle de pivotement | intérieur45° extérieur45° | |
Longueur totale | 4150 mm | |
Profondeur du trou | 2700 mm | |
Max. Propulsion | 9000 N | |
Système d'air | Pression de l'air dans le trou de soufflage | 0,7 Mpa |
Pression d'air du réservoir d'huile | 0,03 Mpa | |
Pression d'air des marteaux-piqueurs | 0,4 Mpa | |
Système d'eau | Pression de l'eau de forage | (≥) 1,2 Mpa |
Pression de l'eau plus froide | (≤) 0,6 Mpa |
À PROPOS DE NOUS
NOTRE USINE
Accord avec le Mexique
Accord avec l'Italie
Accord avec le Portugal
Accord avec l'Amérique
Accord avec le Pérou
Accord avec l'Albanie
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.