La foreuse hydraulique FC10-1BCDL est principalement utilisée pour forer des trous de mine pour la construction de tunnels dans les secteurs de l'exploitation minière, de la métallurgie, de l'eau et de l'électricité, des chemins de fer, de l'ingénierie routière, etc. Cette série utilise un entraînement entièrement hydraulique, avec une efficacité élevée et une vitesse de 0,8 à 2,5 m/min. Le système de forage à commande hydraulique avancé, sûr et simple à utiliser, comprend la fonction d'arrêt automatique et d'anti-bourrage, l'arrêt automatique au point final, le lavage automatique. Ce jumbo a un petit corps, fonctionne avec des roues et peut atteindre une vitesse de 20km/h. L'utilisation d'un moteur électrique peut améliorer considérablement l'environnement de travail, réduire le bruit, la poussière et la consommation d'énergie. Le marteau-piqueur hydraulique flexible peut travailler sur la section, le toit, le côté et le sol. Le jumbo peut non seulement forer un trou de mine, en fonction de la base de la section, mais il peut également forer un trou de boulon de manière pratique grâce à notre roue brevetée.
Objet | Paramètres | |
Corps | Taille totale (L×L×H) | 8300×1350×2650 mm |
Diamètre du trou | φ33~φ102 | |
Longueur du tube de forage | 3050 mm | |
Profondeur du trou | 2.7 m | |
Vitesse de perçage | 0,8~2 m/min | |
Section (L×H) | 2×2~3.5×3.5 m | |
Capacité d'escalade | 14% | |
Poids total | ≈7000 kg | |
Le fond | Rayon de braquage minimal | 2500 m |
Vitesse de course | ≤20 km/h | |
Capacité d'escalade | 8° | |
Joint | intérieur35°, extérieur35° | |
De haut en bas | vers le haut55°, vers le bas16 | |
Angle de rotation | positif180°, négatif180° | |
Pitching | baisse105°, hausse15°. | |
Compensation | 1500 mm | |
Propulseur | Pitching | baisse105°, hausse15°. |
Angle de pivotement | intérieur45°, extérieur45° | |
Longueur totale | 4150 mm | |
Profondeur du trou | 2700 mm | |
Max. Propulsion | 9000 N | |
Pression d'huile d'impact | 14~16 MPa | |
Flux d'impact | 30~45 L/min | |
Couple | 60~260 N-m | |
Énergie d'impact | 100~200 J | |
Fréquence d'impact | 34~67 Hz | |
Vitesse de rotation | 200~400 r/min | |
Système hydraulique | Impact sur la pression de la boucle | 16 MPa |
Pression de la boucle de rotation du tube de forage | 15 MPa | |
Pression de la boucle de compensation | 10 MPa | |
Pression de la boucle de rampe | 20 MPa | |
Pression dans la boucle de propulsion | 16 MPa | |
Pression de la boucle d'extension de la jambe | 21 MPa | |
Pression de la boucle de fonctionnement | 20 MPa | |
Système d'air | Pression d'air du réservoir | 0,03 MPa |
Pression d'air des marteaux-piqueurs | 0,4 MPa | |
Système d'eau | Pression de l'eau de forage | (≥)1,2 MPa |
Pression de l'eau plus froide | (≤)0,6 MPa | |
Système électrique | Puissance installée | 42,5 KW |
Tension d'alimentation | 380 V | |
Vitesse de rotation du moteur électrique | 1470 r/min |
À PROPOS DE NOUS
NOTRE USINE
Accord avec le Mexique
Accord avec l'Italie
Accord avec le Portugal
Accord avec l'Amérique
Accord avec le Pérou
Accord avec l'Albanie
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.