Le jumbo de forage FCMJ1-14 est principalement utilisé pour forer des trous pour la construction de tunnels dans les mines, la métallurgie, l'eau et l'électricité, les chemins de fer, l'ingénierie routière, etc. Cette série utilise un entraînement hydraulique, avec une efficacité élevée et une vitesse de 0,8 à 2 m / min. Le système de forage à commande hydraulique avancé, sûr et facile à utiliser, intègre les fonctions d'arrêt automatique et d'anti-blocage, d'arrêt automatique au point final, de lavage automatique. L'utilisation d'un moteur électrique permet d'améliorer considérablement l'environnement de travail, de réduire le bruit, la poussière et la consommation d'énergie. Le marteau-piqueur hydraulique flexible peut travailler sur la section, le toit, le côté et le sol. Le jumbo peut non seulement forer un trou de mine, mais aussi, en fonction de la base de la section, forer un trou de boulon grâce à notre impulseur breveté.
Article | Aramètre | |
---|---|---|
Corps | Taille totale (L × L × H) | 7050×920×1750 mm |
Diamètre du trou | Φ33~Φ102 mm | |
Longueur du tube de forage | 3050 mm | |
Profondeur du trou | 2.7 m | |
Vitesse de perçage | 0,8~2 m/min | |
Section (L × H) | 2×2~3.5×3.5 m | |
Capacité à grimper (surface lisse) | 25% | |
Poids total | ≈6500 kg | |
Aide à la marche | Puissance du moteur | 30 KW |
Vitesse de course | 2,5 km/h | |
Min. Rayon de braquage | 4.5 m | |
Boom | De haut en bas | vers le haut55°, vers le bas16 |
Flèche pivotante | intérieur31°, extérieur31° | |
Compensation | 1500 mm | |
Angle de rotation | positif180°, négatif180° | |
Hélice | Pitching | baisse105°, hausse15°. |
Angle d'oscillation | intérieur45°, extérieur45° | |
Longueur totale | 4150 mm | |
Profondeur du trou | 2700 mm | |
Max. Propulsion | 9000 N | |
Flux d'impact | 30~45 L/min | |
Pression d'huile d'impact | 14~16 Mpa | |
Couple | 60~260 N-m | |
Énergie d'impact | 100~200 J | |
Fréquence d'impact | 34~67 Hz | |
Vitesse de rotation | 200~400 r/min | |
Air Sistem | Pression d'air du trou de soufflage | 0,7 Mpa |
Pression d'air du réservoir d'huile | 0,03 Mpa | |
Pression d'air des marteaux-piqueurs | 0,4 Mpa | |
Système d'eau | Pression de l'eau pour le forage de roches | (≥) 1,2 MPa |
Pression de l'eau du refroidisseur | (≤) 0,6 MPa |
À PROPOS DE NOUS
NOTRE USINE
Accord avec le Mexique
Accord avec l'Italie
Accord avec le Portugal
Accord avec l'Amérique
Accord avec le Pérou
Accord avec l'Albanie
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.