El jumbo de perforación FCMJ1-14 se utiliza principalmente para perforar agujeros para la construcción de túneles en minería, metalurgia, agua y electricidad, ferrocarriles, ingeniería de carreteras, etc. Esta serie utiliza todo el accionamiento hidráulico, con alta eficiencia y velocidad que puede ser de 0,8-2 m / min. El avanzado sistema de perforación controlado hidráulicamente, que es seguro y fácil de operar, incorpora la función de parada automática y anti-atasco, parada automática en el punto final, lavado automático. Trabajando con motor eléctrico puede mejorar en gran medida el ambiente de trabajo, reducir el ruido, el polvo y el consumo de energía. La perforadora hidráulica flexible puede trabajar en la sección, techo, lateral y suelo. El jumbo no sólo puede perforar un agujero de voladura, de acuerdo con la base de la sección, puede perforar un agujero de perno convenientemente con nuestro impulsor patentado.
Artículo | Arameter | |
---|---|---|
Cuerpo | Tamaño total (L × A × A) | 7050×920×1750 mm |
Diámetro del orificio | Φ33~Φ102 mm | |
Longitud del tubo de perforación | 3050 mm | |
Profundidad del agujero | 2.7 m | |
Velocidad de perforación | 0,8~2 m/min | |
Sección (An × Al) | 2×2~3.5×3.5 m | |
Capacidad de escalada (superficie lisa) | 25% | |
Peso total | ≈6500 kg | |
Andador | Potencia del motor | 30 KW |
Velocidad de carrera | 2,5 km/h | |
Mín. Radio de giro | 4.5 m | |
Boom | Arriba y abajo | arriba55°, abajo16 |
Pluma giratoria | interior31°, exterior31° | |
Compensación | 1500 mm | |
Ángulo de rotación | positivo180°, negativo180 | |
Hélice | Lanzamiento | abajo105°, arriba15 |
Ángulo de oscilación | interior45°, exterior45° | |
Longitud total | 4150 mm | |
Profundidad del agujero | 2700 mm | |
Max. Propulsión | 9000 N | |
Flujo de impacto | 30~45 L/min | |
Presión del aceite de impacto | 14~16 Mpa | |
Par de apriete | 60~260 N-m | |
Energía de impacto | 100~200 J | |
Frecuencia de impacto | 34~67 Hz | |
Velocidad de rotación | 200~400 r/min | |
Sistema de aire | Presión de aire del orificio de soplado | 0,7 Mpa |
Presión de aire del depósito de aceite | 0,03 Mpa | |
Presión de aire de perforación | 0,4 Mpa | |
Sistema de agua | Presión del agua de perforación de rocas | (≥) 1,2 MPa |
Presión de agua más fría | (≤) 0,6 MPa |
SOBRE NOSOTROS
NUESTRA FÁBRICA
Acuerdo con México
Acuerdo con Italia
Acuerdo con Portugal
Acuerdo con Estados Unidos
Acuerdo con Perú
Acuerdo con Albania
Valoraciones
No hay valoraciones aún.