El jumbo de perforación DF30-1BCDL se utiliza principalmente para perforar agujeros para la construcción de túneles en minería, metalurgia, agua y electricidad, ferrocarriles, ingeniería de carreteras, etc. Esta serie utiliza todo el accionamiento hidráulico, con alta eficiencia y velocidad que puede ser 0.8-2.5m / min. El avanzado sistema de perforación controlado hidráulicamente, que es seguro y fácil de operar, incorpora la función de parada automática y anti-atasco, parada automática en el punto final, lavado automático. Este jumbo tiene un cuerpo pequeño, funciona sobre ruedas, puede alcanzar una velocidad de 8 km / h. Trabajar con motor eléctrico puede mejorar en gran medida el entorno de trabajo, reducir el ruido, el polvo y el consumo de energía. El taladro de roca hidráulico flexible puede trabajar en la sección, techo, lateral y suelo. El jumbo no sólo puede perforar un agujero de voladura, de acuerdo con la base de la sección, también puede perforar un agujero de perno convenientemente con nuestro impulsor patentado.
Artículo | Parámetro | |
---|---|---|
Cuerpo | Tamaño total (L × A × A) | 11200×1650×2800 mm |
Diámetro del orificio | φ32~φ102 mm | |
Longitud del tubo de perforación | 5350 mm | |
Profundidad del agujero | 5000 mm | |
Velocidad de perforación | 0,8~2 m/min | |
Sección (b × h) | 3.5×3.5~7.5×8 m | |
Potencia total del motor eléctrico | 55+2,2+7,5 kW | |
Potencia del motor de combustión interna | 60 kW | |
Peso total | 10 t | |
Fondo | Mín. Radio de giro | 3000/5500 m |
Mín. Radio de giro | ≤8 km/h | |
Capacidad de escalada | ≤8° | |
Conjunta | interior45°, exterior45° | |
Arriba y abajo | arriba55°, abajo16 | |
Pluma giratoria | interior35°, exterior35° | |
Pescador de rotación | positivo180°, negativo180 | |
Lanzamiento | abajo105°, arriba15 | |
ángulo de oscilación | interior45°, exterior45° | |
Compensación | 1500 mm | |
Longitud total del impulsor | 6580 mm | |
Distancia de propulsión | 5030 mm | |
Max. Propulsión | 15000 N | |
Martillo hidráulico | Número de modelo | Doofor 550L |
Impacto en la presión del aceite | 13~16 MPa | |
Impacto en el flujo | 95~120 L/min | |
Par de apriete | 975 N-m | |
Potencia de impacto | 15 Kw | |
Frecuencia de impacto | 55~80 Hz | |
Velocidad de rotación | 200-300 r/min | |
Diámetro del orificio | φ32~φ102 mm | |
Peso | 152 Kg | |
Sistema hidráulico | Impacto de la presión del circuito | 16 Mpa |
Presión del circuito de rotación de la tubería de perforación | 15 Mpa | |
Presión del circuito de compensación | 10 Mpa | |
Presión del bucle de la pluma | 17,5 Mpa | |
Presión del bucle de propulsión | ≈10 Mpa | |
Presión del bucle de extensión de la pierna | 18,5 Mpa | |
Presión del circuito de funcionamiento | 21 Mpa | |
Sistema de aire | Presión de aire del depósito | 0,03 Mpa |
Presión de aire del orificio de soplado | 0,7 Mpa | |
Presión de aire de perforación | 0,4 Mpa | |
Sistema de agua | Presión del agua de perforación de rocas | 0,8-1,5 Mpa |
Presión de agua más fría | 0,6 Mpa | |
Sistema eléctrico | Potencia instalada | 55+7,5+2,2 Kw |
Tensión de alimentación | 380/660 V | |
Corriente nominal | 102/58.7 A | |
velocidad de rotación del motor eléctrico | 1470 r/min |
SOBRE NOSOTROS
NUESTRA FÁBRICA
Acuerdo con México
Acuerdo con Italia
Acuerdo con Portugal
Acuerdo con Estados Unidos
Acuerdo con Perú
Acuerdo con Albania
Valoraciones
No hay valoraciones aún.