ATRIBUTO DE MERCANCÍA
DIÁMETRO DEL ORIFICIO | φ33~φ102 MM | POTENCIA DEL MOTOR | 30 KW | FRECUENCIA DE IMPACTO | 34~67 HZ |
---|---|---|---|---|---|
LONGITUD DE LA TUBERÍA DE PERFORACIÓN | 3050 MM | VELOCIDAD DE MARCHA | 2,5 KM/H | VELOCIDAD DE ROTACIÓN | 1470 R/MIN |
PROFUNDIDAD DEL ORIFICIO | 2.7 M | MÁX. PROPULSIÓN | 9000 N | SECCIÓN (AN*AL) | 2.5*2.5~5.5*4.5 M |
VELOCIDAD DE PERFORACIÓN | 0,8~2 M/MIN | IMPACTO ENERGÉTICO | 100~200 J | PESO TOTAL | ≈8500 KG |
TAMAÑO TOTAL (L*W*H) | 8350 * 1290 * 2450 MM |
DF20-2BD jumbo de perforación hidráulica se utiliza principalmente para perforar agujeros de voladura para la construcción de túneles en la minería, la metalurgia, el agua y la electricidad, ferrocarril, ingeniería de carreteras, etc. Esta serie utiliza todo el accionamiento hidráulico, dos plumas trabajan juntas, con alta eficiencia y velocidad que puede ser de 0.8-2 m/min. El avanzado sistema de perforación controlado hidráulicamente, que es seguro y fácil de operar, incorpora la función de parada automática y anti-atasco, auto-parada en el punto final, auto-lavado. Este jumbo tiene un cuerpo pequeño, funciona con la oruga, puede escalar flexiblemente en 14 ° de pendiente. Trabajando con motor eléctrico puede mejorar el ambiente de trabajo mucho, reduce el ruido, el polvo y el consumo de energía. La perforadora de roca hidráulica flexible puede trabajar en la sección, techo, lateral y suelo. El jumbo no sólo puede perforar el agujero de voladura, de acuerdo con la base de la sección, sino que también puede perforar el agujero de perno convenientemente con nuestro impulsor patentado.
Artículo | Parámetro | |
Cuerpo | Tamaño total (L×A×H) | 8350×1290×2450 mm |
Diámetro del orificio | Φ33~Φ102 mm | |
Longitud del tubo de perforación | 3050 mm | |
Profundidad del agujero | 2.7 m | |
Velocidad de perforación | 0,8~2 m/min | |
Sección (An×Al) | 2.5×2.5~5.5×4.5 m | |
Capacidad de ascenso (superficie de rodadura lisa) | 25% | |
Peso total | ≈8500 kg | |
Andadores | Potencia del motor | 30 KW |
Velocidad de carrera | 2,5 km/h | |
Radio de giro mín. | 4.5 m | |
Boom | Arriba y abajo | arriba55°, abajo16 |
Pluma giratoria | interior14°, exterior47 | |
Compensación | 1500 mm | |
Rotación | positivo180°, negativo180 | |
Propulsor | Lanzamiento | abajo105°, arriba15 |
Ángulo de giro | interior45°, exterior45° | |
Longitud total | 4150 mm | |
Profundidad del agujero | 2700 mm | |
Max. Propulsión | 9000 N | |
Impacto en la presión del aceite | 30~45 L/min | |
Impacto en el flujo | 14~16 Mpa | |
Par de apriete | 60~260 N-m | |
Impacto en la energía | 100~200 J | |
Frecuencia de impacto | 34~67 Hz | |
Sistema hidráulico | Impacto en la presión del bucle | 16Mpa |
Presión del bucle de rotación de la tubería de perforación | 15Mpa | |
Presión del bucle de compensación | 10Mpa | |
Presión del bucle de la pluma | 20Mpa | |
Presión del bucle de propulsión | 11Mpa | |
Presión del bucle de extensión de la pierna | 21Mpa | |
Presión del bucle en funcionamiento | 20Mpa | |
Sistema de aire | Presión de aire del depósito | 0,03 Mpa |
Presión de aire del orificio de soplado | 0,7 Mpa | |
Presión de aire de perforación | 0,4 Mpa | |
Sistema de agua | Presión del agua de perforación | (≥) 1,2Mpa |
Presión de agua más fría | (≤) 0,6Mpa | |
Sistema eléctrico | Potencia instalada | 30 KW |
Tensión de alimentación | 380 V | |
Velocidad de rotación del motor eléctrico | 1470 r/min |
SOBRE NOSOTROS
NUESTRA FÁBRICA
Acuerdo con México
Acuerdo con Italia
Acuerdo con Portugal
Acuerdo con Estados Unidos
Acuerdo con Perú
Acuerdo con Albania
Valoraciones
No hay valoraciones aún.