FC10-1BCDL jumbo de perforación hidráulica (plataforma de perforación) se utiliza principalmente para perforar agujeros de voladura para la construcción de túneles en la minería, la metalurgia, el agua y la electricidad, ferrocarril, ingeniería de carreteras, etc. Esta serie utiliza todo el accionamiento hidráulico, con alta eficiencia y velocidad que puede ser de 0.8-2.5 m/min. El avanzado sistema de perforación controlado hidráulicamente, que es seguro y fácil de operar, incorpora la función de parada automática y anti-atasco, auto-parada en el punto final, auto-lavado. Este jumbo tiene un cuerpo pequeño, funciona con las ruedas, puede alcanzar una velocidad de 20km/h Trabajando con motor eléctrico puede mejorar mucho el ambiente de trabajo, reduce el ruido, el polvo y el consumo de energía. La perforadora de roca hidráulica flexible puede trabajar en la sección, techo, lateral y piso. El jumbo no sólo puede perforar el agujero de voladura, de acuerdo con la base de la sección, también puede perforar el agujero de perno convenientemente con nuestro impulsor patentado.
Artículo | Parámetro | |
Cuerpo | Tamaño total (L×A×H) | 8300×1350×2650 mm |
Diámetro del orificio | φ33~φ102 | |
Longitud del tubo de perforación | 3050 mm | |
Profundidad del agujero | 2.7 m | |
Velocidad de perforación | 0,8~2 m/min | |
Sección (An×Al) | 2×2~3.5×3.5 m | |
Capacidad de ascenso | 14% | |
Peso total | ≈7000 kg | |
Fondo | Radio de giro mín. | 2500 m |
Velocidad de carrera | ≤20 km/h | |
Capacidad de ascenso | 8° | |
Conjunta | interior35°, exterior35° | |
Arriba y abajo | arriba55°, abajo16 | |
Ángulo de rotación | positivo180°, negativo180 | |
Lanzamiento | abajo105°, arriba15 | |
Compensación | 1500 mm | |
Propulsor | Lanzamiento | abajo105°, arriba15 |
Ángulo de giro | interior45°, exterior45° | |
Longitud total | 4150 mm | |
Profundidad del agujero | 2700 mm | |
Max. Propulsión | 9000 N | |
Presión del aceite de impacto | 14~16 MPa | |
Flujo de impacto | 30~45 L/min | |
Par de apriete | 60~260 N-m | |
Energía de impacto | 100~200 J | |
Frecuencia de impacto | 34~67 Hz | |
Velocidad de rotación | 200~400 r/min | |
Sistema hidráulico | Impacto en la presión del bucle | 16 MPa |
Presión del bucle de rotación de la tubería de perforación | 15 MPa | |
Presión del bucle de compensación | 10 MPa | |
Presión del bucle de la pluma | 20 MPa | |
Presión del bucle de propulsión | 16 MPa | |
Presión del bucle de extensión de la pierna | 21 MPa | |
Presión del bucle en funcionamiento | 20 MPa | |
Sistema de aire | Presión de aire del depósito | 0,03 MPa |
Presión de aire de perforación | 0,4 MPa | |
Sistema de agua | Presión del agua de perforación | (≥)1,2 MPa |
Presión de agua más fría | (≤)0,6 MPa | |
Sistema eléctrico | Potencia instalada | 42,5 KW |
Tensión de alimentación | 380 V | |
Velocidad de rotación del motor eléctrico | 1470 r/min |
SOBRE NOSOTROS
NUESTRA FÁBRICA
Acuerdo con México
Acuerdo con Italia
Acuerdo con Portugal
Acuerdo con Estados Unidos
Acuerdo con Perú
Acuerdo con Albania
Valoraciones
No hay valoraciones aún.