详细规格
主要技术参数
| 柴油发动机 | 制造商 | 库明斯 |
| 模型 | QSM11 | |
| 电源 | 298 千瓦 | |
| 扭矩转换器
变速箱 |
制造商 | 达纳 |
| 模型 | CL8000/6000 | |
| 车轴 | 制造商 | 凯斯勒 |
| 模型 | D91 | |
| 制动模式 | 停止制动 | √ |
| 行车制动器 | √ | |
| 紧急制动 | √ | |
| 弹簧制动器 | √ | |
| 液压制动器 | √ | |
| 多盘湿式制动器 | √ | |
| 液压系统 | 工作系统 | MICO |
| 转向系统 | MICO | |
| 制动系统 | MICO | |
| 水桶容积 | 17m3 | |
| 额定容量: | 35t | |
| 速度: | 0~35(公里/小时) | |
| 等级: | 14º | |
| 卸料角度 | 65º | |
| 最小转弯半径(ourter) | ≤8650 | |
| 最大转向角: | ±42º | |
| 最小间隙: | 390 毫米 | |
| 倾斜时间 | 12s | |
| 下降时间 | 8s | |
| 轮胎尺寸 | 26.5R25 | |
| 尺寸 | 长度(运输): | 10345 毫米 |
| 宽度: | 2745 毫米 | |
| 高度(带驾驶室): | 2664 毫米 | |
| 基础: | 5105 毫米 | |
| 卡车重量 | 28T |
关于我们
济南福成国际贸易有限公司
我们的工作坊
交易案例
墨西哥交易
意大利交易
葡萄牙交易
美国交易
秘鲁交易
阿尔巴尼亚协议
专业认证



评论
目前尚无评论。