ТОВАРНЫЙ АТРИБУТ
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ | φ33~φ102 MM | МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 30 КВТ | ЧАСТОТА УДАРОВ | 34~67 HZ |
---|---|---|---|---|---|
ДЛИНА БУРИЛЬНЫХ ТРУБ | 3050 ММ | СКОРОСТЬ БЕГА | 2,5 КМ/Ч | СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | 1470 R/MIN |
ГЛУБИНА ОТВЕРСТИЯ | 2.7 M | MAX. ПРОПУСК | 9000 N | РАЗДЕЛ (Ш*Г) | 2.5*2.5~5.5*4.5 M |
СКОРОСТЬ БУРЕНИЯ | 0.8~2 M/MIN | ЭНЕРГИЯ ВЛИЯНИЯ | 100~200 J | ОБЩИЙ ВЕС | ≈8500 КГ |
ОБЩИЙ РАЗМЕР (ДЛ*ШВ*Ч) | 8350 * 1290 * 2450 ММ |
Гидравлический буровой станок DF20-2BD в основном используется для бурения взрывных скважин при прокладке тоннелей в горнодобывающей промышленности, металлургии, водоснабжении и электроснабжении, железнодорожном и автомобильном строительстве и т.д. Эта серия использует гидравлический привод, две стрелы работают вместе, с высокой эффективностью и скоростью, которая может составлять 0,8-2 м/мин. Передовая система бурения с гидравлическим управлением, безопасная и простая в эксплуатации, включает в себя функцию автоматической остановки и защиты от заклинивания, автоматической остановки в конечной точке, автоматической промывки. Эта машина имеет небольшой корпус, работает на гусеничном ходу, может гибко подниматься по склону 14°. Работа с электродвигателем позволяет значительно улучшить рабочую среду, снизить уровень шума, пыли и энергопотребления. Гибкий гидравлический скальный бур может работать в секции, на крыше, сбоку и на полу. Джамбо может не только бурить взрывные отверстия, в соответствии с основой секции, он также может бурить болтовые отверстия удобно с нашим патентом крыльчатки.Джамбо работает с обоими колесами и гусеницами, даже подходят для работы в плохой среде.
Артикул | Параметр | |
Тело | Общий размер (Д×Ш×Г) | 8350×1290×2450 мм |
Диаметр отверстия | Φ33~Φ102 мм | |
Длина бурильной трубы | 3050 мм | |
Глубина отверстия | 2.7 m | |
Скорость сверления | 0.8~2 м/мин | |
Секция (Ш×Г) | 2.5×2.5~5.5×4.5 m | |
Способность преодолевать подъемы (гладкая поверхность) | 25% | |
Общий вес | ≈8500 кг | |
Средства для ходьбы | Мощность двигателя | 30 КВТ |
Скорость бега | 2,5 км/ч | |
Минимальный радиус поворота | 4.5 m | |
Бум | Вверх и вниз | вверх 55°, вниз 16° |
Качающаяся штанга | внутренний14°, внешний47° | |
Компенсация | 1500 мм | |
Вращение | положительный180°, отрицательный180° | |
Подруливающее устройство | Питчинг | вниз105°, вверх15° |
Угол поворота | внутренний45°, внешний45° | |
Общая длина | 4150 мм | |
Глубина отверстия | 2700 мм | |
Макс. Движущая сила | 9000 N | |
Влияние на давление масла | 30~45 л/мин | |
Влияние на поток | 14~16 Mpa | |
Крутящий момент | 60~260 Н-м | |
Воздействие на энергетику | 100~200 J | |
Частота воздействия | 34~67 Гц | |
Гидравлическая система | Влияние на давление в контуре | 16 МПа |
Давление в петле вращения бурильной трубы | 15 МПа | |
Давление в компенсационном контуре | 10 МПа | |
Давление в штанговом контуре | 20 МПа | |
Давление в двигательном контуре | 11 Мпа | |
Давление петли для разгибания ног | 21 МПа | |
Давление в рабочем контуре | 20 МПа | |
Воздушная система | Давление воздуха в резервуаре | 0,03 Мпа |
Давление воздуха в отверстии для продувки | 0,7 Мпа | |
Давление воздуха в скальном буре | 0,4 Мпа | |
Система водоснабжения | Давление воды в буровой установке | (≥) 1,2 МПа |
Более холодный напор воды | (≤) 0,6 МПа | |
Электрическая система | Установленная мощность | 30 КВТ |
Напряжение питания | 380 V | |
Скорость вращения электродвигателя | 1470 об/мин |
О США
НАША ФАБРИКА
Мексиканская сделка
Сделка с Италией
Португальская сделка
Американская сделка
Сделка в Перу
Албанская сделка
Отзывы
Отзывов пока нет.