Буровой станок FCMJ1-14 в основном используется для бурения отверстий при строительстве тоннелей в горнодобывающей промышленности, металлургии, водоснабжении и электроснабжении, железных дорогах, строительстве автомагистралей и т.д. Эта серия использует гидравлический привод, с высокой эффективностью и скоростью, которая может составлять 0,8-2 м / мин. Передовая система бурения с гидравлическим управлением, которая безопасна и проста в эксплуатации, включает в себя функции автоматической остановки и защиты от заклинивания, автоматической остановки в конечной точке, автоматической промывки. Работа с электродвигателем позволяет значительно улучшить рабочую среду, снизить уровень шума, пыли и энергопотребления. Гибкий гидравлический скальный бур может работать на секции, крыше, сбоку и на полу. Джамбо может не только бурить взрывные скважины, в соответствии с основанием секции, он может бурить болтовые скважины с удобством с нашим запатентованным рабочим колесом.
Статья | Arameter | |
---|---|---|
Тело | Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 7050×920×1750 мм |
Диаметр отверстия | Φ33~Φ102 мм | |
Длина бурильной трубы | 3050 мм | |
Глубина отверстия | 2.7 m | |
Скорость сверления | 0.8~2 м/мин | |
Секция (Ш × В) | 2×2~3.5×3.5 m | |
Способность к лазанию (гладкая поверхность) | 25% | |
Общий вес | ≈6500 кг | |
Помощник при ходьбе | Мощность двигателя | 30 КВТ |
Скорость бега | 2,5 км/ч | |
Мин. Радиус поворота | 4.5 m | |
Бум | Вверх и вниз | вверх 55°, вниз 16° |
Качающаяся штанга | внутренний31°, внешний31° | |
Компенсация | 1500 мм | |
Угол поворота | положительный180°, отрицательный180° | |
Пропеллер | Питчинг | вниз105°, вверх15° |
Угол колебаний | внутренний45°, внешний45° | |
Общая длина | 4150 мм | |
Глубина отверстия | 2700 мм | |
Макс. Движущая сила | 9000 N | |
Поток воздействия | 30~45 л/мин | |
Давление масла при ударе | 14~16 Mpa | |
Крутящий момент | 60~260 Н-м | |
Энергия удара | 100~200 J | |
Частота ударов | 34~67 Гц | |
Скорость вращения | 200~400 об/мин | |
Air Sistem | Давление воздуха в продувочном отверстии | 0,7 Мпа |
Давление воздуха в масляном баке | 0,03 Мпа | |
Давление воздуха в скальном буре | 0,4 Мпа | |
Система водоснабжения | Давление воды при бурении горных пород | (≥) 1,2 МПа |
Давление воды в холодильнике | (≤) 0,6 МПа |
О США
НАША ФАБРИКА
Мексиканская сделка
Сделка с Италией
Португальская сделка
Американская сделка
Сделка в Перу
Албанская сделка
Отзывы
Отзывов пока нет.