Буровой станок DF30-1BCDL в основном используется для бурения отверстий при строительстве тоннелей в горнодобывающей промышленности, металлургии, водоснабжении и электроснабжении, железных дорогах, строительстве автомагистралей и т.д. Эта серия использует гидравлический привод, с высокой эффективностью и скоростью, которая может составлять 0,8-2,5 м / мин. Передовая система бурения с гидравлическим управлением, которая безопасна и проста в эксплуатации, включает в себя функцию автоматической остановки и защиты от заклинивания, автоматической остановки в конечной точке, автоматической промывки. Этот джамбо имеет небольшой корпус, работает на колесах, может развивать скорость до 8 км/ч. Работа с электродвигателем позволяет значительно улучшить рабочую среду, снизить уровень шума, пыли и энергопотребления. Гибкий гидравлический скальный бур может работать на секции, крыше, сбоку и на полу. Джамбо может не только бурить взрывное отверстие, в зависимости от основания секции, но и удобно бурить болтовое отверстие с помощью запатентованного рабочего колеса.
Статья | Параметр | |
---|---|---|
Тело | Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 11200×1650×2800 мм |
Диаметр отверстия | φ32~φ102 мм | |
Длина бурильной трубы | 5350 мм | |
Глубина отверстия | 5000 мм | |
Скорость сверления | 0.8~2 м/мин | |
Секция (b × h) | 3.5×3.5~7.5×8 m | |
Общая мощность электродвигателя | 55+2,2+7,5 кВт | |
Мощность двигателя внутреннего сгорания | 60 кВт | |
Общий вес | 10 t | |
Дно | Мин. Радиус поворота | 3000/5500 m |
Мин. Радиус поворота | ≤8 км/ч | |
Способность к скалолазанию | ≤8° | |
Совместные | внутренний45°, внешний45° | |
Вверх и вниз | вверх 55°, вниз 16° | |
Качающаяся штанга | внутренний35°, внешний35° | |
Вращающийся рыбак | положительный180°, отрицательный180° | |
Питчинг | вниз105°, вверх15° | |
угол колебаний | внутренний45°, внешний45° | |
Компенсация | 1500 мм | |
Общая длина рабочего колеса | 6580 мм | |
Дальность движения | 5030 мм | |
Макс. Движущая сила | 15000 N | |
Гидравлический скальный бур | Номер модели | Doofor 550L |
Влияние на давление масла | 13~16 MPa | |
Влияние на поток | 95~120 л/мин | |
Крутящий момент | 975 Н-м | |
Влияющая сила | 15 Kw | |
Частота ударов | 55~80 Гц | |
Скорость вращения | 200-300 об/мин | |
Диаметр отверстия | φ32~φ102 мм | |
Вес | 152 кг | |
Гидравлическая система | Влияние давления в контуре | 16 Мпа |
Давление в контуре вращения бурильной трубы | 15 Мпа | |
Давление в компенсационном контуре | 10 Мпа | |
Давление в штанговом контуре | 17,5 МПа | |
Давление в двигательном контуре | ≈10 Мпа | |
Разгибание ног Давление в петле | 18,5 Мпа | |
Давление в рабочем контуре | 21 Мпа | |
Air Sistem | Давление воздуха в резервуаре | 0,03 Мпа |
Давление воздуха в продувочном отверстии | 0,7 Мпа | |
Давление воздуха в скальном буре | 0,4 Мпа | |
Система водоснабжения | Давление воды при бурении горных пород | 0,8-1,5 МПа |
Давление воды в холодильнике | 0,6 Мпа | |
Электрическая система | Установленная потенция | 55+7,5+2,2 Квт |
Напряжение питания | 380/660 V | |
Номинальный ток | 102/58.7 A | |
скорость вращения лекторского двигателя | 1470 об/мин |
О США
НАША ФАБРИКА
Мексиканская сделка
Сделка с Италией
Португальская сделка
Американская сделка
Сделка в Перу
Албанская сделка
Отзывы
Отзывов пока нет.