Specifiche dettagliate
Parametri tecnici principali:
Motore diesel | Produttore | CUMMINI |
Modello | QSM11 | |
Potenza | 298KW | |
Convertitore di coppia
Trasmissione |
Produttore | DANA |
Modello | CL8000/6000 | |
Assale | Produttore | Kessler |
Modello | D91 | |
Modalità freno | Freno di arresto | √ |
Freno di guida | √ | |
Freno di emergenza | √ | |
Freno a molla | √ | |
Freno idraulico | √ | |
Freno a bagno d'olio multidisco | √ | |
Sistema idraulico | Sistema di lavoro | MICO |
Sistema di sterzo | MICO | |
Sistema frenante | MICO | |
Volume del secchio | 17m3 | |
Capacità nominale: capacità nominale | 35t | |
Velocità: velocità | 0~35(km/h) | |
Gradazione: la gradazione | 14º | |
Angolo di scarico | 65º | |
Raggio di sterzata minimo (quarto) | ≤8650 | |
Angolo di sterzata massimo | ±42º | |
Spazio libero minimo: il numero di giri è di circa 1.000. | 390 mm | |
Tempo di inclinazione | 12s | |
Tempo di caduta | 8s | |
Dimensioni del pneumatico | 26.5R25 | |
Dimensioni | Lunghezza (trasporto) | 10345 mm |
Larghezza: larghezza | 2745 mm | |
Altezza (con cabina) | 2664 mm | |
base: base: base | 5105 mm | |
Peso del camion: peso del camion | 28T |
SU DI NOI
JINAN FUCHENG INTERNATIONAL TRADE CO., LTD
IL NOSTRO WORKSHOP
CASO DI TRANSAZIONE
Accordo con il Messico
Accordo con l'Italia
Accordo con il Portogallo
Accordo con l'America
Accordo con il Perù
Accordo con l'Albania
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.