Il jumbo di perforazione FCMJ1-14 è utilizzato principalmente per la perforazione di tunnel nei settori minerario, metallurgico, idrico ed elettrico, ferroviario, autostradale, ecc. Questa serie utilizza una trasmissione interamente idraulica, con un'elevata efficienza e una velocità che può essere di 0,8-2 m/min. L'avanzato sistema di perforazione a controllo idraulico, sicuro e facile da usare, incorpora la funzione di arresto automatico e anti-inceppamento, arresto automatico nel punto finale, lavaggio automatico. L'utilizzo del motore elettrico migliora notevolmente l'ambiente di lavoro, riduce il rumore, la polvere e il consumo di energia. La trivella idraulica flessibile può lavorare in sezione, sul tetto, sul lato e sul pavimento. Il jumbo non solo può praticare un foro di esplosione, ma, in base alla base della sezione, può anche praticare un foro per bulloni con la nostra girante brevettata.
Articolo | Arametro | |
---|---|---|
Corpo | Dimensioni complessive (L × L × H) | 7050×920×1750 mm |
Diametro del foro | Φ33~Φ102 mm | |
Lunghezza del tubo di perforazione | 3050 mm | |
Profondità del foro | 2.7 m | |
Velocità di foratura | 0,8~2 m/min | |
Sezione (L × H) | 2×2~3.5×3.5 m | |
Capacità di arrampicarsi (superficie liscia) | 25% | |
Peso totale | ≈6500 kg | |
Ausilio per la deambulazione | Potenza del motore | 30 KW |
Velocità di corsa | 2,5 km/h | |
Min. Raggio di sterzata | 4.5 m | |
Boom | Su e giù | su55°, giù16° |
Braccio oscillante | interno31°, esterno31° | |
Compensazione | 1500 mm | |
Angolo di rotazione | positivo180°, negativo180° | |
Elica | Lancio | giù105°, su15° |
Angolo di oscillazione | interno45°, esterno45° | |
Lunghezza totale | 4150 mm | |
Profondità del foro | 2700 mm | |
Massimo. Propulsione | 9000 N | |
Flusso d'impatto | 30~45 L/min | |
Pressione dell'olio d'impatto | 14~16 Mpa | |
Coppia | 60~260 N-m | |
Energia d'impatto | 100~200 J | |
Frequenza d'impatto | 34~67 Hz | |
Velocità di rotazione | 200~400 giri/min | |
Air Sistem | Pressione dell'aria nel foro di soffiaggio | 0,7 Mpa |
Pressione dell'aria nel serbatoio dell'olio | 0,03 Mpa | |
Pressione dell'aria del trapano da roccia | 0,4 Mpa | |
Sistema idrico | Pressione dell'acqua di perforazione | (≥) 1,2 MPa |
Pressione dell'acqua più fredda | (≤) 0,6 MPa |
SU DI NOI
LA NOSTRA FABBRICA
Accordo con il Messico
Accordo con l'Italia
Accordo con il Portogallo
Accordo con l'America
Accordo con il Perù
Accordo con l'Albania
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.