Il jumbo di perforazione DF30-1BCDL è utilizzato principalmente per la perforazione di tunnel nei settori minerario, metallurgico, idrico ed elettrico, ferroviario, autostradale, ecc. Questa serie utilizza una trasmissione interamente idraulica, con un'elevata efficienza e una velocità che può essere di 0,8-2,5 m/min. L'avanzato sistema di perforazione a controllo idraulico, sicuro e facile da usare, incorpora la funzione di arresto automatico e anti-inceppamento, arresto automatico nel punto finale, lavaggio automatico. Questo jumbo ha un corpo di dimensioni ridotte, funziona su ruote e può raggiungere una velocità di 8 km/h. L'utilizzo di un motore elettrico migliora notevolmente l'ambiente di lavoro, riduce il rumore, la polvere e il consumo energetico. La trivella idraulica flessibile può lavorare in sezione, sul tetto, sul lato e sul pavimento. Il jumbo non solo è in grado di praticare un foro di esplosione, in base alla base della sezione, ma può anche praticare comodamente un foro per bulloni con la nostra girante brevettata.
Articolo | Parametro | |
---|---|---|
Corpo | Dimensioni complessive (L × L × H) | 11200×1650×2800 mm |
Diametro del foro | φ32~φ102 mm | |
Lunghezza del tubo di perforazione | 5350 mm | |
Profondità del foro | 5000 mm | |
Velocità di foratura | 0,8~2 m/min | |
Sezione (b × h) | 3.5×3.5~7.5×8 m | |
Potenza totale del motore elettrico | 55+2,2+7,5 kW | |
Potenza del motore a combustione interna | 60 kW | |
Peso totale | 10 t | |
Fondo | Min. Raggio di sterzata | 3000/5500 m |
Min. Raggio di sterzata | ≤8 km/h | |
Capacità di arrampicata | ≤8° | |
Giunto | interno45°, esterno45° | |
Su e giù | su55°, giù16° | |
Braccio oscillante | interno35°, esterno35° | |
Pescatore a rotazione | positivo180°, negativo180° | |
Lancio | giù105°, su15° | |
angolo di oscillazione | interno45°, esterno45° | |
Compensazione | 1500 mm | |
Lunghezza totale della girante | 6580 mm | |
Distanza di propulsione | 5030 mm | |
Massimo. Propulsione | 15000 N | |
Trivella idraulica da roccia | Numero di modello | Doofor 550L |
Impatto sulla pressione dell'olio | 13~16 MPa | |
Impatto sul flusso | 95~120 L/min | |
Coppia | 975 N-m | |
Potenza d'impatto | 15 Kw | |
Frequenza d'impatto | 55~80 Hz | |
Velocità di rotazione | 200-300 giri/min | |
Diametro del foro | φ32~φ102 mm | |
Peso | 152 Kg | |
Sistema idraulico | Impatto della pressione del circuito | 16 Mpa |
Pressione del circuito di rotazione del tubo di perforazione | 15 Mpa | |
Pressione del circuito di compensazione | 10 Mpa | |
Pressione dell'anello del braccio | 17,5 Mpa | |
Pressione del circuito di propulsione | ≈10 Mpa | |
Estensione della gamba Pressione del cappio | 18,5 Mpa | |
Pressione del circuito operativo | 21 Mpa | |
Air Sistem | Pressione dell'aria nel serbatoio | 0,03 Mpa |
Pressione dell'aria nel foro di soffiaggio | 0,7 Mpa | |
Pressione dell'aria del trapano da roccia | 0,4 Mpa | |
Sistema idrico | Pressione dell'acqua di perforazione | 0,8-1,5 Mpa |
Pressione dell'acqua più fredda | 0,6 Mpa | |
Sistema elettrico | Potenza installata | 55+7,5+2,2 Kw |
Tensione di alimentazione | 380/660 V | |
Corrente nominale | 102/58.7 A | |
velocità di rotazione del motore elettrico | 1470 giri/min |
SU DI NOI
LA NOSTRA FABBRICA
Accordo con il Messico
Accordo con l'Italia
Accordo con il Portogallo
Accordo con l'America
Accordo con il Perù
Accordo con l'Albania
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.