ATTRIBUTO MERCEOLOGICO
DIAMETRO DEL FORO | φ33~φ102 MM | POTENZA DEL MOTORE | 30 KW | FREQUENZA D'IMPATTO | 34~67 HZ |
---|---|---|---|---|---|
LUNGHEZZA DEL TUBO DI PERFORAZIONE | 3050 MM | VELOCITÀ DI CORSA | 2,5 KM/H | VELOCITÀ DI ROTAZIONE | 1470 R/MIN |
PROFONDITÀ DEL FORO | 2.7 M | MAX. PROPULSIONE | 9000 N | SEZIONE (L*H) | 2.5*2.5~5.5*4.5 M |
VELOCITÀ DI PERFORAZIONE | 0,8~2 M/MIN | ENERGIA D'IMPATTO | 100~200 J | PESO TOTALE | ≈8500 KG |
DIMENSIONI COMPLESSIVE (L*L*H) | 8350 * 1290 * 2450 MM |
Il jumbo di perforazione idraulica DF20-2BD è utilizzato principalmente per praticare fori di esplosione per le costruzioni di gallerie nei settori minerario, metallurgico, idrico ed elettrico, ferroviario, autostradale, ecc. Questa serie utilizza una trasmissione interamente idraulica, due bracci lavorano insieme, con un'elevata efficienza e una velocità che può essere di 0,8-2 m/min. L'avanzato sistema di perforazione a controllo idraulico, sicuro e facile da usare, incorpora la funzione di arresto automatico e anti-inceppamento, l'arresto automatico al punto finale e il lavaggio automatico. Questo jumbo ha un corpo piccolo, funziona con un cingolo e può arrampicarsi in modo flessibile su pendenze di 14°. L'utilizzo del motore elettrico migliora notevolmente l'ambiente di lavoro, riducendo il rumore, la polvere e il consumo energetico. La trivella idraulica flessibile può lavorare su sezioni, tetti, lati e pavimenti. Il jumbo non solo può praticare l'esplosione, in base alla base della sezione, ma può anche praticare comodamente il foro per il bullone con la nostra girante brevettata.
Articolo | Parametro | |
Corpo | Dimensioni complessive (L×L×H) | 8350×1290×2450 mm |
Diametro del foro | Φ33~Φ102 mm | |
Lunghezza del tubo di perforazione | 3050 mm | |
Profondità del foro | 2.7 m | |
Velocità di foratura | 0,8~2 m/min | |
Sezione (L×H) | 2.5×2.5~5.5×4.5 m | |
Capacità di arrampicata (superficie liscia) | 25% | |
Peso totale | ≈8500 kg | |
Ausili per la deambulazione | Potenza del motore | 30 KW |
Velocità di corsa | 2,5 km/h | |
Raggio di sterzata minimo | 4.5 m | |
Boom | Su e giù | su55°, giù16° |
Braccio oscillante | interno14°, esterno47° | |
Compensazione | 1500 mm | |
Rotazione | positivo180°, negativo180° | |
Propulsore | Lancio | giù105°, su15° |
Angolo di oscillazione | interno45°, esterno45° | |
Lunghezza totale | 4150 mm | |
Profondità del foro | 2700 mm | |
Massimo. Propulsione | 9000 N | |
Impatto sulla pressione dell'olio | 30~45 L/min | |
Impatto sul flusso | 14~16 Mpa | |
Coppia | 60~260 N-m | |
Impatto sull'energia | 100~200 J | |
Frequenza d'impatto | 34~67 Hz | |
Sistema idraulico | Impatto sulla pressione del circuito | 16Mpa |
Pressione del circuito di rotazione del tubo di perforazione | 15Mpa | |
Pressione del circuito di compensazione | 10Mpa | |
Pressione dell'anello del braccio | 20Mpa | |
Pressione del circuito di propulsione | 11Mpa | |
Pressione dell'anello di estensione della gamba | 21Mpa | |
Pressione di esercizio del circuito | 20Mpa | |
Sistema ad aria | Pressione dell'aria nel serbatoio | 0,03 Mpa |
Pressione dell'aria nel foro di soffiaggio | 0,7 Mpa | |
Pressione dell'aria del trapano da roccia | 0,4 Mpa | |
Sistema idrico | Pressione dell'acqua della trivella da roccia | (≥) 1,2Mpa |
Pressione dell'acqua più fredda | (≤) 0,6Mpa | |
Sistema elettrico | Potenza installata | 30 KW |
Tensione di alimentazione | 380 V | |
Velocità di rotazione del motore elettrico | 1470 giri/min |
SU DI NOI
LA NOSTRA FABBRICA
Accordo con il Messico
Accordo con l'Italia
Accordo con il Portogallo
Accordo con l'America
Accordo con il Perù
Accordo con l'Albania
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.