Transporte de personal subterráneo
Especificaciones técnicas:
Modelo | FYRC-16 | FYRC-19 | FYRC-28 |
Capacidad nominal (p) | 16 | 19 | 28 |
Potencia del motor (kW) | 65 | 79 | 79 |
Velocidad de desplazamiento (km / h) | 30 | 24.4 | 21.8 |
Longitud (mm) | 7120 | 6820 | 7780 |
Ancho (mm) | 1900 | 1850 | 2055 |
Altura (mm) | 2200 | 2410 | 2420 |
Peso (kilogramo) | 7300 | 8730 | 10600 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.