WARENATTRIBUT
LOCHDURCHMESSER | φ33~φ102 MM | MOTORENLEISTUNG | 30 KW | SCHLAGFREQUENZ | 34~67 HZ |
---|---|---|---|---|---|
LÄNGE DES BOHRGESTÄNGES | 3050 MM | LAUFGESCHWINDIGKEIT | 2,5 KM/H | DREHZAHL | 1470 R/MIN |
TIEFE DES LOCHES | 2.7 M | MAX. FÖRDERUNG | 9000 N | ABSCHNITT (B*H) | 2.5*2.5~5.5*4.5 M |
BOHRGESCHWINDIGKEIT | 0,8~2 M/MIN | IMPACT ENERGY | 100~200 J | GESAMTGEWICHT | ≈8500 KG |
GESAMTGRÖSSE (L*B*H) | 8350 * 1290 * 2450 MM |
Der hydraulische Bohrwagen DF20-2BD wird hauptsächlich zum Bohren von Sprenglöchern für Tunnelbauten im Bergbau, in der Metallurgie, in der Wasser- und Elektrizitätswirtschaft, im Eisenbahn- und Straßenbau usw. eingesetzt. Diese Serie verwendet alle hydraulischen Antrieb, zwei Ausleger arbeiten zusammen, mit hoher Effizienz und Geschwindigkeit, die 0,8-2 m/min sein kann. Das fortschrittliche hydraulisch gesteuerte Bohrsystem, das sicher und einfach zu bedienen ist, beinhaltet die Auto-Stop- und Anti-Jamming-Funktion, Auto-Stop am Endpunkt, Auto-Wash. Dieser Jumbo hat einen kleinen Körper, läuft mit dem Raupenfahrzeug, kann flexibel auf 14°Steigung klettern. Die Arbeit mit Elektromotor kann die Arbeitsumgebung erheblich verbessern, reduziert Lärm, Staub und Energieverbrauch. Der flexible hydraulische Gesteinsbohrer kann auf dem Abschnitt, dem Dach, der Seite und dem Boden arbeiten. Der Jumbo kann nicht nur Sprenglöcher bohren, sondern auch Bolzenlöcher mit unserem patentierten Laufrad bohren. Der Jumbo läuft sowohl mit Rädern als auch mit Raupen, und kann auch unter schlechten Bedingungen arbeiten.
Artikel | Parameter | |
Körper | Gesamtgröße (L×B×H) | 8350×1290×2450 mm |
Durchmesser der Bohrung | Φ33~Φ102 mm | |
Länge des Bohrgestänges | 3050 mm | |
Tiefe der Bohrung | 2.7 m | |
Geschwindigkeit der Bohrung | 0,8~2 m/min | |
Querschnitt (B×H) | 2.5×2.5~5.5×4.5 m | |
Steigfähigkeit (glatte Fahrbahn) | 25% | |
Gesamtgewicht | ≈8500 kg | |
Gehhilfen | Motorleistung | 30 KW |
Laufgeschwindigkeit | 2,5 km/h | |
Min. Wenderadius | 4.5 m | |
Boom | Auf und ab | oben55°, unten16° |
Schwenkbarer Ausleger | innen14°, außen47° | |
Entschädigung | 1500 mm | |
Drehung | positiv180°, negativ180° | |
Strahlruder | Pitchen | unten105°, oben15° |
Schwenkwinkel | innen45°, außen45° | |
Gesamtlänge | 4150 mm | |
Tiefe der Bohrung | 2700 mm | |
Max. Antrieb | 9000 N | |
Auswirkungen auf den Öldruck | 30~45 L/min | |
Auswirkungen auf den Fluss | 14~16 Mpa | |
Drehmoment | 60~260 N-m | |
Auswirkungen auf die Energie | 100~200 J | |
Häufigkeit der Auswirkungen | 34~67 Hz | |
Hydraulisches System | Auswirkungen auf den Schleifendruck | 16Mpa |
Bohrgestänge Rotation Schleife Druck | 15Mpa | |
Kompensationsschleifendruck | 10Mpa | |
Druck der Auslegerschleife | 20Mpa | |
Druck im Antriebskreislauf | 11Mpa | |
Druck der Beinverlängerungsschlinge | 21Mpa | |
Laufender Schleifendruck | 20Mpa | |
Luftsystem | Luftdruck im Tank ablassen | 0,03 Mpa |
Luftdruck des Blaslochs | 0,7 Mpa | |
Luftdruck des Gesteinsbohrers | 0,4 Mpa | |
Wasserversorgung | Wasserdruck im Gesteinsbohrer | (≥ 1,2Mpa) |
Kälterer Wasserdruck | (≤) 0,6Mpa | |
Elektrisches System | Installierte Leistung | 30 KW |
Versorgungsspannung | 380 V | |
Drehgeschwindigkeit des Elektromotors | 1470 U/min |
ÜBER UNS
UNSERE FABRIK
Mexiko-Abkommen
Italien-Abkommen
Portugal-Abkommen
Amerika-Abkommen
Peru-Abkommen
Albanien-Abkommen
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.